Для подсчёта теоретической массы, выберите марку металла:
БРОНЗА | БрАЖ9-4 | БраЖМц | БрАМЦ | БрКМЦ | БрАЖН |
---|---|---|---|---|---|
БрАЖНМц | БрБ 2 | БрОЦ | ОЦС555 | ||
ЛАТУНЬ | ЛС 59-1 | Л 63 | Л 68 | Л 70 | Л 90 |
МЕДЬ | М1 | М2 | М3 | ||
СПЕЦСТАЛИ | Х20Н80 | Х15Н60 | 12Х18Н10Т | 08Х18Н10Т | 08Х18Н10 |
НИКЕЛЬ | НПА-1 | НПА-Н | НП-2 | ||
ЦИНК | Ц1 | Ц0 | |||
АЛЮМИНИЙ | АМГ | Д16 | АМЦ | АД31 | АД0 |
Выберите вид изделия:
КРУГ ПРОВОЛОКА |
ТРУБА ВТУЛКА |
ЛЕНТА ПОЛОСА ШИНА |
КВАДРАТ | ШЕСТИГРАННИК |
Введите в текстовые поля исходные данные.
В поле "масса" отобразится теоретический вес материала.
Диаметр, мм | Ширина, мм | Длина, м | Масса, кг | |||
миллиметры | миллиметры | метры | килограммы |